根據國家和財政部關于企業負責人薪酬信息公開工作的有關規定,現將中國郵政集團有限公司負責人2022年度薪酬情況披露如下:
單位:人民幣萬元
姓名 | 職務 | 任職時間 | 2022年度從本公司獲得的稅前報酬情況 | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬 | 在關聯方領取的稅前薪酬總額 | ||
應付年薪 (1) |
社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳納(存)部分 (2) |
其他貨幣性收入(注明具體項目并分列) (3) |
|||||
劉愛力 | 董事長、黨組書記 | 2018年7月—至今 | 88.59 | 21.42 | 否 | ||
康寧 | 副總經理、黨組成員 | 2012年2月—2023年12月 | 79.73 | 20.70 | 否 | ||
盛遒文 | 中央紀委國家監委駐郵政集團紀檢監察組組長、黨組成員 | 2018年7月—至今 | 79.73 | 20.36 | 否 | ||
溫少祺 | 副總經理、黨組成員 | 2019年2月—至今 | 79.73 | 20.62 | 否 | ||
郭成林 | 總會計師、黨組成員 | 2019年9月—至今 | 79.73 | 20.32 | 否 | ||
王儉 | 副總經理、黨組成員 | 2020年9月—至今 | 79.73 | 20.57 | 否 | ||
劉建軍 | 副總經理、黨組成員 | 2021年5月—至今 | 79.73 | 20.74 | 否 | ||
張金良 | 原董事、總經理、黨組副書記 | 2018年8月—2022年4月 | 29.53 | 6.93 | 否 | ||
李丕征 | 原董事、黨組副書記 | 2012年2月—2022年3月 | 19.93 | 5.25 | 否 |
備注:上表披露薪酬為我公司負責人報告期內全部應發稅前薪酬(不含發放的以往年度績效年薪)。其中,第(1)項由財政部核定。
中國郵政集團有限公司
2024年1月31日