郵儲銀行第四屆數(shù)據(jù)建模大賽以助力集團公司、郵儲銀行2023年重點工作實施為目標(biāo),通過大賽營造大數(shù)據(jù)應(yīng)用氛圍,提升員工專業(yè)技術(shù)能力和水平,增強數(shù)字化轉(zhuǎn)型動能。大賽復(fù)賽設(shè)置“數(shù)據(jù)建?!焙汀皟r值創(chuàng)造”雙賽道。其中,“數(shù)據(jù)建?!辟惖乐卦诳疾旖7桨傅膭?chuàng)新性、準(zhǔn)確性和實用性,而“價值創(chuàng)造”賽道主要針對應(yīng)用方案實施情況及應(yīng)用初期取得的成效進行考量。
大賽兩個賽道的復(fù)賽評選已于10月19日和10月20日分別完成。價值創(chuàng)造賽道從108個參賽項目中評選出26個擬晉級決賽,并從未晉級決賽的復(fù)賽項目中選出優(yōu)秀獎20名。數(shù)據(jù)建模賽道從100支參賽隊伍中評選出26支擬晉級決賽,并從未晉級決賽的復(fù)賽隊伍中選出優(yōu)秀獎20名。晉級及優(yōu)秀獎項目緊扣業(yè)務(wù)發(fā)展和數(shù)字化轉(zhuǎn)型需要,充分聚焦“零售金融、鄉(xiāng)村振興、服務(wù)實體經(jīng)濟、風(fēng)險合規(guī)”四大戰(zhàn)略方向,進一步助推數(shù)據(jù)賦能在郵政金融各機構(gòu)日常管理經(jīng)營中不斷深化。
為確保競賽的“公平、公正、公開”,大賽組委會決定對兩個賽道擬晉級決賽及優(yōu)秀獎名單進行公示。如對評選結(jié)果存在異議,可在10月31日前,以書面形式將意見通過電子郵件反饋至大賽組委會辦公室。反饋意見需真實、具體,反饋人員需署真實姓名,并提供有效聯(lián)系方式,以便大賽組委會進行后續(xù)調(diào)查與反饋。
大賽組委會辦公室E-mail:huangpengken@psbcoa.com.cn。
第四屆數(shù)據(jù)建模大賽價值創(chuàng)造賽道擬晉級決賽項目名單
序號 | 機構(gòu)屬性 | 主創(chuàng)人員所在單位 | 隊名 | 項目選題 | 項目領(lǐng)域 |
1 | 集團公司 | 四川郵政分公司 | 重在參與 | 金融業(yè)務(wù)開展差異化寄遞服務(wù)獲客 | 零售金融 |
2 | 郵儲銀行 | 總行個人金融部 | 數(shù)能生巧 | 基于IVL模型的客戶細(xì)分及價值挖掘 | 零售金融 |
3 | 郵儲銀行 | 總行信用卡中心 | 隨風(fēng)郵無險 | 風(fēng)險收益模型應(yīng)用 | 風(fēng)險合規(guī) |
4 | 郵儲銀行 | 總行網(wǎng)絡(luò)金融部 | 數(shù)智體驗隊 | 基于客戶實時評價模型改進客戶體驗 | 零售金融 |
5 | 郵儲銀行 | 總行網(wǎng)絡(luò)金融部 | 點石成金 | 借記卡快捷支付非活躍客戶的精準(zhǔn)定位與"回流"運營的應(yīng)用推廣 | 零售金融 |
6 | 郵儲銀行 | 總行數(shù)字人民幣部 | 數(shù)幣福爾摩斯 | 基于多維度算法模型的數(shù)字人民幣智能風(fēng)控體系建設(shè) | 風(fēng)險合規(guī) |
7 | 郵儲銀行 | 總行數(shù)字人民幣部 | 卡幣同行數(shù)據(jù)獵手 | 數(shù)字人民幣客戶向借記卡引流營銷策略 | 零售金融 |
8 | 郵儲銀行 | 總行普惠金融事業(yè)部 | 普惠數(shù)智風(fēng)控者 | 中小微企業(yè)貸后風(fēng)控預(yù)警體系構(gòu)建 | 風(fēng)險合規(guī) |
9 | 郵儲銀行 | 總行公司金融部 | 財多多 | 地方債“融資+融智”全生命周期服務(wù)管理模型 | 服務(wù)實體經(jīng)濟 |
10 | 郵儲銀行 | 總行授信管理部 | 八卦爐 | 行業(yè)景氣度模型在授信管理工作中的應(yīng)用 | 風(fēng)險合規(guī) |
11 | 郵儲銀行 | 總行軟件研發(fā)中心 | 名師出高圖隊 | 基于關(guān)聯(lián)圖譜的涉案賬戶排查模型 | 風(fēng)險合規(guī) |
12 | 郵儲銀行 | 總行軟件研發(fā)中心 | 心中郵數(shù)隊 | 法律文本智能審查 | 風(fēng)險合規(guī) |
13 | 郵儲銀行 | 總行資產(chǎn)負(fù)債管理部 | 展金隊 | 未來現(xiàn)金流模型落地應(yīng)用 | 其他 |
14 | 郵儲銀行 | 總行財務(wù)會計部 | 智郵派 | 集中報賬自動化智能運營模型 | 其他 |
15 | 郵儲銀行 | 中郵理財 | 對對隊 | 資訊數(shù)據(jù)網(wǎng)關(guān) | 其他 |
16 | 郵儲銀行 | 北京分行 | 大語言模型銀擎隊 | 基于大語言模型的營銷運營體系研究 | 零售金融 |
17 | 郵儲銀行 | 山西分行 | 數(shù)海揚帆隊 | 基于多模型復(fù)合應(yīng)用的信用戶潛在用信客戶營銷 | 鄉(xiāng)村振興 |
18 | 郵儲銀行 | 遼寧分行 | 貸來希望 | 鄉(xiāng)村振興普惠金融數(shù)智化營銷 | 鄉(xiāng)村振興 |
19 | 郵儲銀行 | 江蘇分行 | 蘇農(nóng)振興 | 基于三農(nóng)大數(shù)據(jù)的江蘇特色白名單貸款——郵農(nóng)貸 | 鄉(xiāng)村振興 |
20 | 郵儲銀行 | 江蘇分行 | 行遠(yuǎn)隊 | 賬戶智能化風(fēng)險防控平臺 | 風(fēng)險合規(guī) |
21 | 郵儲銀行 | 安徽分行 | 貸后守護者 | 小額貸款貸后輔助管理工具 | 風(fēng)險合規(guī) |
22 | 郵儲銀行 | 江西分行 | 風(fēng)險捕手隊 | 江西個人賬戶風(fēng)險監(jiān)測平臺 | 風(fēng)險合規(guī) |
23 | 郵儲銀行 | 云南分行 | 希望的田野 | “云品”產(chǎn)業(yè)貸及收單業(yè)務(wù)拓展應(yīng)用 | 鄉(xiāng)村振興 |
24 | 郵儲銀行 | 陜西分行 | 惠農(nóng)先鋒 | 服務(wù)“鄉(xiāng)村振興”的授信用信預(yù)測模型應(yīng)用 | 鄉(xiāng)村振興 |
25 | 郵儲銀行 | 陜西分行 | 數(shù)智風(fēng)控隊 | 信用卡客戶風(fēng)險識別及價值提升分析 | 風(fēng)險合規(guī) |
26 | 郵儲銀行 | 寧夏分行 | 寧夏群英創(chuàng)新工作室 | 活牛金融價值模型 | 鄉(xiāng)村振興 |
第四屆數(shù)據(jù)建模大賽價值創(chuàng)造賽道優(yōu)秀獎名單
序號 | 機構(gòu)屬性 | 主創(chuàng)人員所在單位 | 隊名 | 項目選題 | 項目領(lǐng)域 |
1 | 集團公司 | 總部金融業(yè)務(wù)部 | 養(yǎng)在未老 | 高潛力養(yǎng)老目標(biāo)客戶挖掘與需求分析模型應(yīng)用 | 零售金融 |
2 | 集團公司 | 廣東郵政分公司 | 外拓風(fēng)控隊 | 代理金融外拓活動風(fēng)險預(yù)警 | 風(fēng)險合規(guī) |
3 | 郵儲銀行 | 總行網(wǎng)絡(luò)金融部 | 照妖鏡 | 黑產(chǎn)社區(qū)內(nèi)團伙識別及受害者事前提醒的實踐 | 風(fēng)險合規(guī) |
4 | 郵儲銀行 | 總行網(wǎng)絡(luò)金融部 | 集兔郵禮 | 基于郵政特色場景的零售客戶價值提升 | 零售金融 |
5 | 郵儲銀行 | 總行公司金融部 | 強軍郵我 | “融”出新發(fā)展,“合”出新動能——數(shù)智化模型助力為軍金融服務(wù)生態(tài)圈高質(zhì)量發(fā)展 | 服務(wù)實體經(jīng)濟 |
6 | 郵儲銀行 | 總行軟件研發(fā)中心 | 流水不爭先隊 | 手機銀行流量運營探索與實踐 | 零售金融 |
7 | 郵儲銀行 | 河北分行 | 挖呀挖隊 | 不法貸款中介團伙挖掘 | 風(fēng)險合規(guī) |
8 | 郵儲銀行 | 山西分行 | 數(shù)探天涯隊 | 基于手機銀行發(fā)展目標(biāo)的潛在活躍客戶體系化營銷 | 零售金融 |
9 | 郵儲銀行 | 山西分行 | 數(shù)指乾坤隊 | 基于網(wǎng)格化營銷平臺的社區(qū)金融生態(tài)圈應(yīng)用 | 零售金融 |
10 | 郵儲銀行 | 遼寧分行 | 綠數(shù)成蔭 | 遼寧數(shù)據(jù)共享基層服務(wù)平臺 | 其他 |
11 | 郵儲銀行 | 吉林分行 | 吉風(fēng)勁草 | 基于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的智能風(fēng)控體系建設(shè) | 風(fēng)險合規(guī) |
12 | 郵儲銀行 | 黑龍江分行 | 冰雪智用隊 | 五四青年客群綜合精準(zhǔn)營銷模型應(yīng)用 | 零售金融 |
13 | 郵儲銀行 | 江蘇分行 | Fancy到底隊 | 反洗錢智能甄別分析平臺 | 風(fēng)險合規(guī) |
14 | 郵儲銀行 | 山東分行 | 無人駕駛 | AI驅(qū)動的金融業(yè)務(wù)處理效能提升新范式實踐 | 其他 |
15 | 郵儲銀行 | 山東分行 | 數(shù)智火花隊 | 時序感知的個貸數(shù)字化風(fēng)控應(yīng)用 | 風(fēng)險合規(guī) |
16 | 郵儲銀行 | 湖南分行 | 反詐先鋒 | 賬戶風(fēng)險監(jiān)測應(yīng)用 | 風(fēng)險合規(guī) |
17 | 郵儲銀行 | 廣東分行 | RUN | 快捷支付提升 | 零售金融 |
18 | 郵儲銀行 | 廣東分行 | 精益求精 | 信貸白名單優(yōu)選 | 零售金融 |
19 | 郵儲銀行 | 四川分行 | 四川分行二隊 | 社交網(wǎng)絡(luò)模型在車貸風(fēng)控的應(yīng)用研究 | 風(fēng)險合規(guī) |
20 | 郵儲銀行 | 陜西分行 | 水到渠成 | 基于智能推薦的綠色金融業(yè)務(wù)落地實踐 | 風(fēng)險合規(guī) |
第四屆數(shù)據(jù)建模大賽數(shù)據(jù)建模賽道擬晉級決賽隊伍名單
序號 | 機構(gòu)屬性 | 主創(chuàng)人員所在單位 | 隊名 | 建模選題 | 建模領(lǐng)域 |
1 | 集團公司 | 集團總部金融業(yè)務(wù)部 | 最懂你 | 零售客戶標(biāo)簽應(yīng)用與金融需求匹配 | 零售金融 |
2 | 集團公司 | 江蘇省郵政分公司 | 春風(fēng)化雨隊 | 鄉(xiāng)村農(nóng)業(yè)場景開發(fā)數(shù)據(jù)模型及風(fēng)險策略研究 | 鄉(xiāng)村振興 |
3 | 集團公司 | 廣東省郵政分公司 | AI慧眼隊 | AI視頻監(jiān)控預(yù)警 | 風(fēng)險合規(guī) |
4 | 郵儲銀行 | 總行個人金融部 | 挖呀挖呀挖隊 | 潛在客戶挖掘 | 零售金融 |
5 | 郵儲銀行 | 總行消費信貸部 | 快上車 | 汽車金融智能反欺詐體系建設(shè)與應(yīng)用 | 零售金融 |
6 | 郵儲銀行 | 總行信用卡中心 | 心中郵數(shù)隊 | 利率市場化背景下郵儲銀行信用卡最優(yōu)化定價研究 | 風(fēng)險合規(guī) |
7 | 郵儲銀行 | 總行網(wǎng)絡(luò)金融部 | 繼往開來隊 | 手機銀行聯(lián)合欺詐風(fēng)險防控模型及應(yīng)用 | 風(fēng)險合規(guī) |
8 | 郵儲銀行 | 總行網(wǎng)絡(luò)金融部 | 網(wǎng)之一目 | 手機銀行渠道主動配合的“本人”操作風(fēng)險識別 | 風(fēng)險合規(guī) |
9 | 郵儲銀行 | 總行交易銀行部 | U鏈生態(tài)金融隊 | "1+N"新體系中基于因果推斷模型的產(chǎn)業(yè)金融鏈?zhǔn)酵乜秃团懵?lián)動研究 | 服務(wù)實體經(jīng)濟 |
10 | 郵儲銀行 | 總行金融同業(yè)部 | 眼鏡代表隊 | 基于機器學(xué)習(xí)算法對利率走勢的分析 | 風(fēng)險合規(guī) |
11 | 郵儲銀行 | 總行授信管理部 | 金盾隊 | 大模型技術(shù)在個人貸款不良預(yù)測中的探索與應(yīng)用 | 風(fēng)險合規(guī) |
12 | 郵儲銀行 | 總行軟件研發(fā)中心 | 數(shù)字普惠隊 | 基于對公渠道和遠(yuǎn)程銀行的小微易貸“增強型智能外呼再營銷” 模型研究 | 服務(wù)實體經(jīng)濟 |
13 | 郵儲銀行 | 總行軟件研發(fā)中心 | 發(fā)際線與我作隊 | 基于局部合力的異常風(fēng)險捕獲模型研究 | 風(fēng)險合規(guī) |
14 | 郵儲銀行 | 總行資產(chǎn)負(fù)債管理部 | 數(shù)戰(zhàn)數(shù)決 | 公司信貸全流程儲備分析與預(yù)測方案 | 服務(wù)實體經(jīng)濟 |
15 | 郵儲銀行 | 總行運營管理部 | 行為深藏Blue隊 | 基于機器學(xué)習(xí)進行異常行為監(jiān)測 | 風(fēng)險合規(guī) |
16 | 郵儲銀行 | 中郵理財 | 中郵理財投研分析隊 | 機器學(xué)習(xí)算法優(yōu)選“好”基金 | 零售金融 |
17 | 郵儲銀行 | 河北分行 | 挖呀挖隊 | 不法貸款中介團伙挖掘 | 風(fēng)險合規(guī) |
18 | 郵儲銀行 | 山西分行 | 山西分行1隊 | 基于聯(lián)邦學(xué)習(xí)的潛在快捷支付活躍客戶提升 | 零售金融 |
19 | 郵儲銀行 | 江蘇分行 | 智能合規(guī)先鋒隊 | 基于單節(jié)點低算力的AIGC應(yīng)用突破:合規(guī)管理新藍(lán)海 | 風(fēng)險合規(guī) |
20 | 郵儲銀行 | 安徽分行 | 郵相伴糧歸倉隊 | 基于夏秋糧上下游產(chǎn)業(yè)鏈的客戶精準(zhǔn)挖掘 | 鄉(xiāng)村振興 |
21 | 郵儲銀行 | 江西分行 | U我養(yǎng)老 | 養(yǎng)老經(jīng)濟--個人養(yǎng)老金客戶挖掘及價值提升 | 零售金融 |
22 | 郵儲銀行 | 江西分行 | 長纓在手 | 交易鏈視角下預(yù)授信客群價值提升策略 | 鄉(xiāng)村振興 |
23 | 郵儲銀行 | 山東分行 | 幀察 | 基于客戶全面關(guān)系的個人信貸風(fēng)險防控模型 | 風(fēng)險合規(guī) |
24 | 郵儲銀行 | 河南分行 | 你是我的眼 | 基于深度學(xué)習(xí)圖像處理助力印鑒檔案管理 | 風(fēng)險合規(guī) |
25 | 郵儲銀行 | 陜西分行 | 協(xié)同風(fēng)控隊 | 基于“心電圖”模式的賬戶反詐偵測識別分析 | 風(fēng)險合規(guī) |
26 | 郵儲銀行 | 寧夏分行 | 寧夏群英創(chuàng)新工作室 | 活牛金融價值模型 | 鄉(xiāng)村振興 |
第四屆數(shù)據(jù)建模大賽數(shù)據(jù)建模賽道優(yōu)秀獎名單
序號 | 機構(gòu)屬性 | 主創(chuàng)人員所在單位 | 隊名 | 建模選題 | 建模領(lǐng)域 |
1 | 集團公司 | 安徽省郵政分公司 | 皖美數(shù)智隊 | 基于數(shù)據(jù)協(xié)同的老年客戶權(quán)益模型構(gòu)建 | 其他 |
2 | 集團公司 | 山東省郵政分公司 | 客戶KYC | 利用因果推斷助力客戶精準(zhǔn)營銷 | 零售金融 |
3 | 郵儲銀行 | 總行個人金融部 | 點數(shù)成金 | 富嘉客戶的挖潛維挽與即時營銷項目 | 零售金融 |
4 | 郵儲銀行 | 總行信用卡中心 | 郵你郵我 | 信用卡全渠道的營銷響應(yīng)提升模型 | 零售金融 |
5 | 郵儲銀行 | 總行信用卡中心 | 中郵地柱 | 基于地鐵客群識別的智能營銷模型及業(yè)務(wù)應(yīng)用 | 零售金融 |
6 | 郵儲銀行 | 總行網(wǎng)絡(luò)金融部 | 5G贏銷隊 | 探索5G消息在營銷場景中的應(yīng)用 | 零售金融 |
7 | 郵儲銀行 | 總行網(wǎng)絡(luò)金融部 | 電子賬戶保衛(wèi)科 | 電子賬戶集中性開戶風(fēng)險識別模型 | 風(fēng)險合規(guī) |
8 | 郵儲銀行 | 總行網(wǎng)絡(luò)金融部 | daydayup | 理財流失客戶挽留模型探索與實踐 | 零售金融 |
9 | 郵儲銀行 | 總行網(wǎng)絡(luò)金融部 | 百萬商戶保衛(wèi)隊 | 收單商戶流失預(yù)警 | 零售金融 |
10 | 郵儲銀行 | 總行投資銀行部 | 投行業(yè)務(wù)我熟隊 | 基于推薦算法及AIGC/ChatGpt的投行業(yè)務(wù)智能推薦模型成果介紹 | 服務(wù)實體經(jīng)濟 |
11 | 郵儲銀行 | 總行金融市場部 | 直濟滄海 | 基于風(fēng)險的大類資產(chǎn)配置策略研究 | 其他 |
12 | 郵儲銀行 | 總行軟件研發(fā)中心 | 郵你泰酷辣 | 基于多源智能算法的極速貸客戶精準(zhǔn)營銷實踐 | 零售金融 |
13 | 郵儲銀行 | 總行數(shù)據(jù)中心 | 數(shù)據(jù)中心安全團隊 | 郵儲銀行全網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全信息關(guān)聯(lián)分析研究與實踐 | 其他 |
14 | 郵儲銀行 | 中郵消費 | 心靈捕手 | 基于智能心理洞察的個性化客戶管理模式 | 零售金融 |
15 | 郵儲銀行 | 河北省分行 | 燕趙極客隊 | “家庭經(jīng)濟體”視角下的客戶經(jīng)營模式創(chuàng)新 | 零售金融 |
16 | 郵儲銀行 | 吉林省分行 | 初生牛犢 | 基于交易網(wǎng)絡(luò)的肉牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈價值挖掘模型 | 鄉(xiāng)村振興 |
17 | 郵儲銀行 | 吉林省分行 | 鳳凰社 | 基于多模態(tài)的個人信用風(fēng)險評估模型 | 風(fēng)險合規(guī) |
18 | 郵儲銀行 | 山東省分行 | 專業(yè)獵手 | 多方數(shù)據(jù)驅(qū)動的專業(yè)市場營銷分析與應(yīng)用 | 鄉(xiāng)村振興 |
19 | 郵儲銀行 | 陜西省分行 | 秦小儲 | 小額線上貸智能風(fēng)控模型 | 風(fēng)險合規(guī) |
20 | 郵儲銀行 | 總行運營管理部 | 心郵猛虎 | 基于機器學(xué)習(xí)的網(wǎng)點智能排班模型 | 其他 |