序號 | 郵票名稱 | 類別 | 發行日期 | 枚數 | 面值 | 備注 |
1 | 壬寅年 | T | 0105 | 2 | 1.20元、1.20元 | 另發行小本票,售價16元 |
2 | 中白建交三十周年 | J | 0120 | 2 | 1.20元、1.20元 | 與白俄羅斯聯合發行 |
3 | 中國名亭(二) | T | 0125 | 4 | 1.20元、1.20元、1.20元、1.20元 | |
4 | 北京2022年冬奧會開幕紀念 | J | 0204 | 2 | 1.20元、1.20元 | |
5 | 中墨建交五十周年 | J | 0214 | 2 | 1.20元、1.20元 | 與墨西哥聯合發行 |
6 | 中國古典文學名著——《紅樓夢》(五) | T | 0423 | 4+1 | 1.20元、1.20元、1.20元、1.50元、6元 | |
7 | 世界自然遺產——中國南方喀斯特 | T | 0428 | 7 | 1.20元、1.20元、1.20元、1.20元、1.20元、1.20元、1.20元 | |
8 | 中國共產主義青年團成立一百周年 | J | 0504 | 2 | 80分、1.20元 | |
9 | 中國古鎮(四) | T | 0519 | 4 | 1.20元、1.20元、1.20元、1.20元 | |
10 | 洞庭湖 | T | 0528 | 4+1 | 80分、80分、1.20元、1.20元、6元 | |
11 | 我和祖國一起成長 | T | 0601 | 5 | 80分、80分、1.20元、1.20元、1.20元 | |
12 | 東南大學建校一百二十周年 | J | 0606 | 1 | 1.20元 | |
13 | 成都第31屆世界大學生夏季運動會 | J | 0626 | 2 | 1.20元、1.20元 | |
14 | 張仲景 | T | 0715 | 2+1 | 1.20元、1.20元、6元 | |
15 | 第一部《中國共產黨章程》通過一百周年 | J | 0723 | 1 | 1.20元 | |
16 | 中國篆刻 | T | 0805 | 4 | 1.20元、1.20元、1.20元、1.20元 | |
17 | 秦腔 | T | 0827 | 3 | 1.20元、1.20元、1.20元 | |
18 | 中國空間站 | J | 08 | 4 | 1.20元、1.20元、1.50元、1.50元 | |
19 | 動畫——黑貓警長 | T | 0903 | 5 | 80分、80分、1.20元、1.20元、1.20元 | |
20 | 中國現代科學家(九) | J | 0907 | 4 | 1.20元、1.20元、1.20元、1.20元 | |
21 | 北京師范大學建校一百二十周年 | J | 0908 | 1 | 1.20元 | |
22 | 杭州2022年第19屆亞洲運動會 | J | 0910 | 2 | 1.20元、1.20元 | |
23 | 虎(文物) | T | 09 | 6 | 1.20元、1.20元、1.20元、1.20元、1.20元、1.20元 | |
24 | 鴿 | T | 1105 | 4 | 1.20元、1.20元、1.20元、1.20元 | |
25 | 中國共產黨第二十次全國代表大會 | J | 待定 | 2+1 | 1.20元、1.20元、6元 | |
26 | 國家公園 | J | 待定 | 5 | 1.20元、1.20元、1.20元、1.20元、1.20元 | |
27 | 姑蘇繁華圖 | T | 待定 | 6 | 80分、1.20元、1.20元、1.20元、1.50元、1.50元 | |
28 | 水電建設 | T | 待定 | 2 | 1.20元、1.20元 | |
總計 | 13+15 | 92+4 | 132.7元 | 148.7元 |
(最終郵票發行信息以發行通告為準。來源:集團公司郵政業務部)